附件二: | |||||||||
四川大学锦江学院2020届毕业生毕业及授位资格审查汇总表 | |||||||||
学院: | 电气与电子信息工程学院 | 院长签字: | 时间: 年 月 日 | ||||||
序号 | 专业(以正方教务管理系统专业名称为准) | 必修课程门数 | 毕业最低学分数 | 毕业班学生数 | 毕业审查情况 | 授位审查情况 | 备注 | ||
可毕业人数 | 结业人数 | 拟可授位人数 | 不授位人数 | ||||||
1 | 电子信息工程 | 64 | 163 | 54 | 52 | 2 | 52 | 2 | |
2 | 通信工程 | 65 | 163 | 58 | 55 | 3 | 55 | 3 | |
3 | 自动化 | 63 | 164 | 50 | 50 | 50 | |||
4 | 电气工程及其自动化 | 63 | 164 | 116 | 104 | 12 | 103 | 13 | |
5 | 建筑电气工程技术 | 48 | 121 | 15 | 9 | 6 | |||
合 计 | 293 | 270 | 23 | 260 | 18 | ||||
填写说明:
1.报送材料必须格式规范、数据准确。各学院名称、专业名称必须填写完整(以正方教务管理系统名称为准),不能写简称。 2.电子文档中单元格不要进行合并项操作。 3.表格中应包含所有学生信息。
|